Αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη χώρα Italy
16,800 EURδιάμεση αγγελμένη τιμή
9,990 - 25,500εύρος, μεσαία μισά καταχωρίσεων (EUR)
86,800 kmδιάμεσα χιλιόμετρα
Με βάση τις τιμές ζήτησης αγγελιών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη χώρα Italy (τιμές ζήτησης, όχι τιμές πώλησης). Μήνας: 2026-10. Μεθοδολογία
Οι πιο διαφημιζόμενες μάρκες
| Μάρκα | Στην αγορά | Διάμεση τιμή (EUR) | Εύρος p25-p75 (EUR) | Διάμεσα χιλιόμετρα (km) |
|---|---|---|---|---|
| Audi | πολύ συνηθισμένο | 23,500 | 14,599 - 39,900 | 95,951 |
| Fiat | πολύ συνηθισμένο | 8,999 | 4,800 - 14,300 | 99,833 |
| Mercedes-Benz | πολύ συνηθισμένο | 24,000 | 14,700 - 41,900 | 105,000 |
| BMW | πολύ συνηθισμένο | 22,800 | 14,000 - 38,900 | 103,000 |
| Volkswagen | πολύ συνηθισμένο | 17,000 | 9,990 - 25,345 | 87,000 |
| Ford | πολύ συνηθισμένο | 14,420 | 8,950 - 20,500 | 85,000 |
| Peugeot | πολύ συνηθισμένο | 14,000 | 8,900 - 18,990 | 76,455 |
| Renault | πολύ συνηθισμένο | 13,825 | 8,900 - 18,659 | 76,559 |
| Jeep | πολύ συνηθισμένο | 18,199 | 13,980 - 23,000 | 68,000 |
| Citroën | συνηθισμένο | 11,900 | 7,900 - 16,000 | 78,000 |
| Opel | συνηθισμένο | 11,000 | 6,900 - 14,990 | 90,000 |
| Alfa Romeo | συνηθισμένο | 19,500 | 9,500 - 26,438 | 97,000 |
| Land Rover | συνηθισμένο | 24,999 | 15,000 - 41,900 | 107,000 |
| Toyota | συνηθισμένο | 18,000 | 11,725 - 24,500 | 65,955 |
| Nissan | συνηθισμένο | 16,500 | 9,990 - 22,500 | 76,575 |
| Mini | συνηθισμένο | 14,300 | 8,500 - 21,300 | 105,000 |
| Porsche | συνηθισμένο | 64,990 | 40,000 - 110,900 | 77,000 |
| Hyundai | συνηθισμένο | 16,900 | 11,500 - 23,950 | 67,198 |
| Kia | συνηθισμένο | 16,000 | 11,000 - 23,400 | 74,000 |
| Volvo | συνηθισμένο | 22,900 | 14,387 - 32,900 | 101,102 |
| Lancia | συνηθισμένο | 8,500 | 4,500 - 11,900 | 92,083 |
| Škoda | λιγότερο συνηθισμένο | 17,900 | 14,000 - 23,400 | 53,982 |
| Dacia | λιγότερο συνηθισμένο | 13,900 | 9,480 - 17,500 | 64,050 |
| Smart | λιγότερο συνηθισμένο | 9,900 | 5,700 - 13,000 | 91,000 |
| Seat | λιγότερο συνηθισμένο | 14,299 | 9,900 - 17,900 | 85,000 |
| Suzuki | λιγότερο συνηθισμένο | 14,900 | 8,500 - 20,800 | 78,891 |
| Cupra | λιγότερο συνηθισμένο | 26,990 | 23,900 - 32,900 | 36,988 |
| MG | λιγότερο συνηθισμένο | 16,900 | 14,400 - 20,450 | 15,495 |
| Mazda | λιγότερο συνηθισμένο | 19,000 | 12,500 - 27,000 | 73,580 |
| Jaguar | λιγότερο συνηθισμένο | 18,500 | 13,900 - 27,000 | 102,600 |
Οδηγοί για τιμές και πώληση
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.