← Alle Länder

Gebrauchtwagenmarkt in Germany

18,900 EURmedianer Inseratspreis
10,490 - 29,290Spanne, mittlere Hälfte der Inserate (EUR)
57,530 kmMedian-Fahrleistung

Basierend auf den Inseratspreisen von Gebrauchtwagen in Germany (Angebotspreise, keine Verkaufspreise). Monat: 2026-10. Methodik

Meistinserierte Marken

MarkeAuf dem MarktMedianpreis (EUR) Spanne p25-p75 (EUR)Median-Fahrleistung (km)
Mercedes-Benz sehr verbreitet 19,900 10,000 - 40,990 102,078
Volkswagen sehr verbreitet 13,650 7,821 - 24,400 95,397
Ford sehr verbreitet 14,870 8,300 - 26,450 73,396
Opel sehr verbreitet 11,990 6,400 - 19,990 63,510
BMW verbreitet 24,010 14,500 - 48,102 81,875
Audi verbreitet 23,116 11,999 - 48,652 82,000
Škoda verbreitet 21,848 13,786 - 33,806 43,888
Hyundai verbreitet 21,490 14,590 - 31,790 17,620
Renault verbreitet 16,990 9,672 - 25,990 44,944
Peugeot weniger verbreitet 19,390 10,599 - 25,000 32,650
Kia weniger verbreitet 22,970 16,440 - 33,672 15,190
Toyota weniger verbreitet 23,980 16,390 - 34,690 6,800
Seat weniger verbreitet 19,634 13,499 - 24,990 42,310
Citroën weniger verbreitet 16,992 9,980 - 22,622 33,600
Fiat selten 15,900 8,990 - 21,990 26,896
Mazda selten 20,990 5,500 - 23,890 64,963
Nissan selten 4,200 2,500 - 7,950 143,332
?
Marktstatistik ×

Wozu diese Seite dient

Preise und Angebot von Gebrauchtwagen, berechnet aus vielen Inseraten. Wir zeigen nur Sammelwerte, nie einzelne Inserate.

Tipps

  • Eine Zahl erscheint nur, wenn genügend Inserate sie stützen.
  • Inserate sind nicht gleich Autos: Dasselbe Auto kann mehrfach inseriert sein.
  • Wie die Zahlen entstehen, steht auf der Seite zur Methodik.

Schließen

Schnell erfassen

Melden Sie sich an, um Tanken, Kosten, Services und Fälligkeiten für Ihr Auto zu erfassen. Kein Passwort, wir senden Ihnen einen Link per E-Mail.