Mercato delle auto usate in Germany
19,940 EURprezzo pubblicizzato mediano
10,990 - 30,950intervallo, metà centrale degli annunci (EUR)
53,600 kmchilometraggio mediano
Basato sui prezzi pubblicati di auto usate in Germany (prezzi richiesti, non prezzi di vendita). Mese: 2026-10. Metodologia
Marche più pubblicizzate
| Marca | Sul mercato | Prezzo mediano (EUR) | Intervallo p25-p75 (EUR) | Chilometraggio mediano (km) |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | molto diffuso | 19,900 | 10,000 - 40,990 | 102,078 |
| Volkswagen | molto diffuso | 13,650 | 7,821 - 24,400 | 95,397 |
| Ford | molto diffuso | 14,870 | 8,300 - 26,450 | 73,396 |
| Opel | molto diffuso | 11,990 | 6,400 - 19,990 | 63,510 |
| BMW | molto diffuso | 24,010 | 14,500 - 48,102 | 81,875 |
| Audi | molto diffuso | 23,116 | 11,999 - 48,652 | 82,000 |
| Škoda | molto diffuso | 21,848 | 13,786 - 33,806 | 43,888 |
| Hyundai | diffuso | 21,490 | 14,590 - 31,790 | 17,620 |
| Renault | diffuso | 16,990 | 9,672 - 25,990 | 44,944 |
| Peugeot | diffuso | 19,390 | 10,599 - 25,000 | 32,650 |
| Kia | diffuso | 22,970 | 16,440 - 33,672 | 15,190 |
| Toyota | diffuso | 23,980 | 16,390 - 34,690 | 6,800 |
| Seat | diffuso | 19,600 | 13,499 - 24,990 | 42,324 |
| Citroën | diffuso | 16,992 | 9,980 - 22,622 | 33,600 |
| Fiat | diffuso | 15,900 | 8,990 - 21,990 | 26,896 |
| Dacia | diffuso | 23,990 | 14,725 - 28,809 | 50 |
| Porsche | diffuso | 72,000 | 43,000 - 128,640 | 64,300 |
| Land Rover | diffuso | 48,999 | 27,900 - 86,990 | 45,817 |
| Mini | meno diffuso | 15,990 | 8,990 - 27,263 | 72,742 |
| Cupra | meno diffuso | 27,950 | 23,990 - 32,490 | 27,960 |
| Suzuki | meno diffuso | 18,990 | 14,990 - 24,900 | 3,800 |
| Mitsubishi | meno diffuso | 18,970 | 10,990 - 27,482 | 35,913 |
| Jeep | meno diffuso | 23,460 | 16,990 - 31,990 | 37,741 |
| Mazda | meno diffuso | 20,990 | 5,500 - 23,890 | 64,963 |
| Smart | meno diffuso | 11,660 | 6,300 - 16,990 | 56,852 |
| Jaguar | meno diffuso | 23,000 | 14,999 - 37,725 | 94,000 |
| Alfa Romeo | meno diffuso | 28,890 | 15,990 - 39,750 | 42,564 |
| Subaru | meno diffuso | 33,490 | 18,770 - 41,970 | 14,862 |
| Lexus | raro | 46,470 | 30,990 - 60,790 | 50 |
| Nissan | raro | 4,200 | 2,500 - 7,950 | 143,332 |
Guide su prezzi e vendita
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.