Gebrauchtwagenmarkt in Austria
24,990 EURmedianer Inseratspreis
15,490 - 36,960Spanne, mittlere Hälfte der Inserate (EUR)
55,082 kmMedian-Fahrleistung
Basierend auf den Inseratspreisen von Gebrauchtwagen in Austria (Angebotspreise, keine Verkaufspreise). Monat: 2026-10. Methodik
Meistinserierte Marken
| Marke | Auf dem Markt | Medianpreis (EUR) | Spanne p25-p75 (EUR) | Median-Fahrleistung (km) |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | sehr verbreitet | 22,980 | 13,500 - 34,990 | 75,000 |
| BMW | sehr verbreitet | 30,000 | 17,500 - 49,990 | 101,000 |
| Audi | sehr verbreitet | 27,000 | 16,990 - 39,990 | 98,000 |
| Mercedes-Benz | sehr verbreitet | 30,000 | 18,900 - 47,900 | 97,900 |
| Škoda | sehr verbreitet | 25,900 | 18,450 - 35,342 | 25,528 |
| Ford | sehr verbreitet | 22,880 | 12,490 - 34,990 | 62,230 |
| Seat | sehr verbreitet | 18,970 | 13,900 - 24,450 | 45,100 |
| Opel | sehr verbreitet | 18,590 | 9,068 - 25,992 | 36,000 |
| Hyundai | sehr verbreitet | 27,080 | 19,080 - 35,192 | 36 |
| Peugeot | verbreitet | 21,980 | 13,490 - 29,990 | 30,658 |
| Renault | verbreitet | 18,900 | 9,950 - 28,950 | 46,530 |
| Citroën | verbreitet | 19,900 | 10,990 - 25,990 | 30,541 |
| Toyota | verbreitet | 28,861 | 19,990 - 37,420 | 5,272 |
| Kia | verbreitet | 25,400 | 15,964 - 35,990 | 6,250 |
| Fiat | verbreitet | 17,990 | 9,500 - 23,990 | 31,000 |
| Mazda | verbreitet | 24,985 | 14,600 - 34,490 | 30,283 |
| Cupra | verbreitet | 36,679 | 29,990 - 41,736 | 3,976 |
| Porsche | verbreitet | 75,000 | 47,368 - 119,956 | 69,000 |
| Nissan | verbreitet | 24,990 | 13,268 - 34,990 | 22,112 |
| Volvo | verbreitet | 34,490 | 21,888 - 48,115 | 69,566 |
| Dacia | verbreitet | 20,890 | 13,200 - 29,250 | 9,430 |
| Suzuki | weniger verbreitet | 21,890 | 15,000 - 28,490 | 6,000 |
| Land Rover | weniger verbreitet | 39,900 | 20,000 - 77,390 | 80,000 |
| MG | weniger verbreitet | 27,970 | 22,490 - 33,390 | 20 |
| Jeep | weniger verbreitet | 28,000 | 19,720 - 39,980 | 21,500 |
| Mini | weniger verbreitet | 18,900 | 9,990 - 29,890 | 77,400 |
| Mitsubishi | weniger verbreitet | 20,650 | 13,490 - 28,790 | 18,799 |
| Alfa Romeo | weniger verbreitet | 29,390 | 19,990 - 37,120 | 32,923 |
| Honda | weniger verbreitet | 26,990 | 14,997 - 36,178 | 9,000 |
| Jaguar | weniger verbreitet | 19,980 | 12,500 - 29,900 | 114,500 |
Ratgeber zu Preisen und Verkauf
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.