Рынок подержанных автомобилей в стране Italy
16,800 EURмедианная цена из объявлений
10,000 - 25,500диапазон, средняя половина объявлений (EUR)
85,000 kmмедианный пробег
Основано на ценах из объявлений о подержанных автомобилях в Italy (цены предложения, а не продажи). Месяц: 2026-10. Методология
Самые популярные марки в объявлениях
| Марка | На рынке | Медианная цена (EUR) | Диапазон p25–p75 (EUR) | Медианный пробег (км) |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | очень распространённая | 9,900 | 5,200 - 14,199 | 91,394 |
| Audi | очень распространённая | 23,900 | 14,900 - 39,000 | 93,760 |
| Volkswagen | очень распространённая | 17,500 | 10,400 - 25,099 | 84,529 |
| BMW | очень распространённая | 22,900 | 14,299 - 38,500 | 101,000 |
| Mercedes-Benz | очень распространённая | 24,000 | 14,600 - 40,900 | 104,948 |
| Ford | очень распространённая | 14,300 | 8,999 - 20,300 | 85,000 |
| Peugeot | очень распространённая | 14,199 | 8,950 - 18,999 | 75,439 |
| Renault | очень распространённая | 13,900 | 8,900 - 18,890 | 75,000 |
| Jeep | очень распространённая | 18,000 | 13,990 - 22,980 | 66,646 |
| Opel | распространённая | 11,000 | 6,900 - 14,999 | 89,500 |
| Alfa Romeo | распространённая | 19,890 | 9,897 - 26,500 | 95,000 |
| Citroën | распространённая | 11,938 | 7,950 - 16,500 | 75,141 |
| Land Rover | распространённая | 24,990 | 15,000 - 41,900 | 107,000 |
| Toyota | распространённая | 18,000 | 11,800 - 24,400 | 65,472 |
| Nissan | распространённая | 16,500 | 9,990 - 22,500 | 77,000 |
| Mini | распространённая | 15,160 | 9,000 - 23,000 | 99,475 |
| Porsche | распространённая | 64,900 | 39,990 - 110,000 | 77,000 |
| Hyundai | распространённая | 16,900 | 11,425 - 23,900 | 68,000 |
| Kia | распространённая | 16,000 | 10,997 - 23,000 | 74,000 |
| Lancia | распространённая | 8,500 | 4,500 - 11,900 | 89,900 |
| Volvo | распространённая | 22,900 | 14,000 - 32,900 | 101,651 |
| Škoda | менее распространённая | 17,900 | 13,950 - 23,099 | 54,485 |
| Dacia | менее распространённая | 13,900 | 9,499 - 17,700 | 62,392 |
| Smart | менее распространённая | 9,900 | 5,800 - 13,000 | 91,000 |
| MG | менее распространённая | 16,500 | 13,999 - 20,000 | 16,579 |
| Cupra | менее распространённая | 26,900 | 23,678 - 32,725 | 37,000 |
| Suzuki | менее распространённая | 14,700 | 8,500 - 20,500 | 78,920 |
| Seat | менее распространённая | 14,000 | 9,797 - 17,900 | 87,000 |
| Mazda | менее распространённая | 18,999 | 12,400 - 26,950 | 73,614 |
| Jaguar | менее распространённая | 18,500 | 13,900 - 26,900 | 102,626 |
Руководства о ценах и продаже
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.