Todas las marcas › Mercedes-Benz › S-Class › S-Class W223
Precios de coches de segunda mano Mercedes-Benz S-Class S-Class W223
89,804 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
8,354 - 226,398del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
46,154 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 38,999 | 93,290 | 229,990 | fiabilidad alta | 29,725 |
| Poland | 8,354 | 100,566 | 242,223 | fiabilidad alta | 48,610 |
| Netherlands | 53,950 | 99,938 | 278,950 | fiabilidad media | 51,738 |
| Romania | 30,000 | 84,700 | 211,500 | fiabilidad alta | 69,000 |
| Italy | 44,800 | 76,890 | 104,900 | fiabilidad alta | 58,452 |
| Spain | 42,000 | 89,900 | 255,900 | fiabilidad alta | 46,282 |
| Austria | 38,900 | 88,472 | 175,999 | fiabilidad alta | 68,000 |
| Belgium | 30,750 | 83,500 | 179,900 | fiabilidad alta | 58,886 |
| Portugal | 59,900 | 99,980 | 159,900 | fiabilidad media | 50,650 |
| France | 41,990 | 89,500 | 219,000 | fiabilidad media | 49,900 |
| Bulgaria | 38,500 | 73,990 | 159,900 | fiabilidad baja | 108,000 |
| Slovakia | 33,900 | 67,825 | 94,999 | fiabilidad media | 103,000 |
| Estonia | 67,900 | 85,750 | 168,495 | fiabilidad baja | 44,000 |
| Latvia | 67,700 | 78,500 | 84,000 | fiabilidad baja | 67,000 |
| Luxembourg | 46,900 | 126,745 | 219,000 | fiabilidad baja | 35,950 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 85,980 | 147,136 | 239,950 | fiabilidad alta | 8,000 |
| 2025 | 33,900 | 108,457 | 203,736 | fiabilidad alta | 15,445 |
| 2024 | 30,000 | 117,115 | 249,000 | fiabilidad alta | 36,020 |
| 2023 | 38,376 | 89,950 | 191,190 | fiabilidad alta | 53,850 |
| 2022 | 45,000 | 76,850 | 110,000 | fiabilidad alta | 84,900 |
| 2021 | 41,990 | 72,925 | 101,653 | fiabilidad alta | 98,500 |
| 2020 | 22,164 | 59,870 | 122,900 | fiabilidad alta | 95,159 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Austria | Belgium | Bulgaria | France | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Spain | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 82,850 32,000 - 180,054 fiabilidad alta |
78,990 48,500 - 129,950 fiabilidad media |
70,944 55,000 - 89,500 fiabilidad media |
67,750 38,500 - 78,000 fiabilidad baja |
72,850 41,990 - 89,500 fiabilidad baja |
86,980 39,990 - 184,890 fiabilidad alta |
70,000 44,800 - 99,990 fiabilidad alta |
79,500 64,800 - 134,900 fiabilidad baja |
104,143 47,700 - 192,438 fiabilidad alta |
102,995 59,900 - 159,900 fiabilidad media |
77,100 32,000 - 155,606 fiabilidad alta |
71,604 42,000 - 124,990 fiabilidad alta |
muy habitual |
| Petrol | 97,895 30,750 - 249,000 fiabilidad alta |
109,900 54,950 - 208,190 fiabilidad baja |
119,990 30,750 - 199,890 fiabilidad baja |
79,930 49,000 - 159,900 fiabilidad baja |
- | 99,994 38,999 - 255,900 fiabilidad alta |
- | 88,950 69,850 - 139,995 fiabilidad media |
- | - | 85,936 44,999 - 211,500 fiabilidad alta |
- | habitual |
| Electric | 109,990 38,900 - 278,950 fiabilidad alta |
94,900 38,900 - 269,900 fiabilidad baja |
89,000 56,000 - 184,999 fiabilidad alta |
- | - | 136,890 44,950 - 255,850 fiabilidad alta |
- | 123,420 53,950 - 278,950 fiabilidad media |
- | - | - | - | menos habitual |
| PHEV | 119,946 8,354 - 249,038 fiabilidad alta |
- | - | - | - | - | - | - | 178,277 8,354 - 249,038 fiabilidad media |
92,500 69,500 - 113,500 fiabilidad media |
127,450 30,000 - 199,900 fiabilidad media |
- | menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.