Tutte le marche › Toyota › RAV4 › RAV4 XA30
Prezzi delle auto usate Toyota RAV4 RAV4 XA30
5,900 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
113 - 12,999dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
212,990 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 113 | 4,981 | 10,392 | alta affidabilità | 230,000 |
| Italy | 1,500 | 6,000 | 12,000 | alta affidabilità | 207,500 |
| Latvia | 2,000 | 4,000 | 8,000 | media affidabilità | 277,500 |
| Netherlands | 2,890 | 7,500 | 14,950 | alta affidabilità | 215,500 |
| Spain | 3,700 | 10,550 | 16,900 | alta affidabilità | 186,032 |
| Germany | 1,980 | 5,825 | 11,800 | alta affidabilità | 202,000 |
| Czechia | 2,252 | 5,318 | 11,254 | media affidabilità | 196,246 |
| Belgium | 3,500 | 6,600 | 10,500 | alta affidabilità | 169,000 |
| Bulgaria | 3,400 | 6,150 | 10,500 | media affidabilità | 208,495 |
| Slovakia | 3,500 | 5,890 | 11,100 | media affidabilità | 196,530 |
| Romania | 1,290 | 4,700 | 8,500 | media affidabilità | 255,316 |
| France | 4,990 | 11,390 | 15,990 | media affidabilità | 119,450 |
| Austria | 2,500 | 7,325 | 9,990 | media affidabilità | 169,000 |
| Serbia | 3,999 | 5,650 | 9,490 | bassa affidabilità | 218,055 |
| Estonia | 2,499 | 4,450 | 8,200 | bassa affidabilità | 269,000 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2,943 | 7,699 | 14,950 | alta affidabilità | 191,000 |
| 2010 | 3,890 | 7,500 | 14,990 | alta affidabilità | 200,676 |
| 2009 | 2,500 | 7,200 | 12,950 | alta affidabilità | 189,000 |
| 2008 | 1,791 | 5,411 | 10,800 | alta affidabilità | 220,000 |
| 2007 | 2,018 | 5,000 | 9,990 | alta affidabilità | 220,000 |
| 2006 | 1,290 | 4,528 | 9,300 | alta affidabilità | 237,258 |
| 2005 | 1,360 | 4,000 | 8,128 | alta affidabilità | 249,000 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Serbia | Spain | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 5,428 113 - 12,000 alta affidabilità |
6,995 2,500 - 9,990 media affidabilità |
4,850 3,950 - 9,900 bassa affidabilità |
5,800 3,400 - 10,500 media affidabilità |
- | 9,994 4,990 - 15,990 bassa affidabilità |
4,500 1,980 - 11,490 media affidabilità |
6,000 1,500 - 11,000 alta affidabilità |
4,000 2,000 - 7,900 media affidabilità |
4,500 2,890 - 5,500 media affidabilità |
4,302 1,360 - 7,901 alta affidabilità |
5,475 3,999 - 9,490 bassa affidabilità |
10,300 2,000 - 16,900 alta affidabilità |
molto diffuso |
| Petrol | 7,000 2,750 - 14,950 alta affidabilità |
- | 6,850 3,500 - 9,900 media affidabilità |
- | 10,233 5,527 - 13,506 bassa affidabilità |
- | 5,900 3,950 - 11,800 media affidabilità |
6,895 3,499 - 12,400 bassa affidabilità |
4,448 2,750 - 8,000 bassa affidabilità |
8,250 3,950 - 14,950 alta affidabilità |
- | - | - | diffuso |
| LPG | 6,283 1,813 - 11,108 media affidabilità |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,339 1,813 - 11,108 media affidabilità |
- | - | meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.