Vse znamke › Toyota › RAV4
Generacije Toyota RAV4
Izberite generacijo, da vidite cene. Cene se ne mešajo med generacijami.
| Generacija | Karoserija in gorivo | Mediana (EUR) | Običajni razpon (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 XA50 (2018-) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol, PHEV, Diesel | 30,577 visoka zanesljivost | 8,591 - 55,990 | 78,550 | zelo pogosto |
| RAV4 XA40 (2012-2018) | SUV, Diesel, Electric, Petrol, Hybrid, LPG | 14,000 visoka zanesljivost | 3,151 - 26,900 | 157,000 | pogosto |
| RAV4 XA30 (2005-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 5,950 visoka zanesljivost | 113 - 12,999 | 212,716 | pogosto |
| RAV4 XA20 (2000-2005) | SUV, Diesel, Petrol | 3,990 visoka zanesljivost | 680 - 8,990 | 233,280 | manj pogosto |
| RAV4 XA10 (1994-2000) | SUV, Petrol | 4,566 visoka zanesljivost | 204 - 10,990 | 214,000 | redko |
Generacije v sivi barvi še nimajo dovolj podatkov. Črtica pomeni premalo oglasov.