Alla märken › Subaru › Outback › Outback BS
Priser på begagnade Subaru Outback Outback BS
14,767 EURmedian för annonserat pris · hög tillförlitlighet
1,750 - 27,950lägsta till högsta vanliga pris (EUR)
170,359 kmtypisk körsträcka
Annonserade priser, 2026-11. Länder slagna samman om inget annat anges.
Per land
| Land | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 11,900 | 15,990 | 20,000 | hög tillförlitlighet | 149,380 |
| Germany | 3,825 | 14,985 | 23,989 | hög tillförlitlighet | 119,473 |
| Italy | 2,990 | 11,745 | 23,400 | hög tillförlitlighet | 196,500 |
| Poland | 3,982 | 14,521 | 23,512 | hög tillförlitlighet | 165,402 |
| Czechia | 4,512 | 13,537 | 24,858 | medel tillförlitlighet | 184,189 |
| Netherlands | 7,900 | 23,950 | 33,950 | medel tillförlitlighet | 141,325 |
| Latvia | 1,750 | 10,500 | 19,000 | medel tillförlitlighet | 232,500 |
| Slovakia | 4,600 | 13,500 | 23,990 | låg tillförlitlighet | 177,676 |
| Estonia | 6,700 | 12,000 | 18,200 | låg tillförlitlighet | 202,000 |
Per tillverkningsår
| År | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7,939 | 19,999 | 33,950 | hög tillförlitlighet | 110,000 |
| 2018 | 10,300 | 16,490 | 27,950 | hög tillförlitlighet | 150,000 |
| 2017 | 6,900 | 14,985 | 23,950 | hög tillförlitlighet | 149,380 |
| 2016 | 3,982 | 12,245 | 20,950 | hög tillförlitlighet | 195,252 |
| 2015 | 3,500 | 10,331 | 20,000 | hög tillförlitlighet | 191,184 |
| 2014 | 1,750 | 6,200 | 15,950 | medel tillförlitlighet | 244,000 |
Motor och bränsle per land
| Bränsle | Alla länder | Czechia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Slovakia | Spain | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 11,900 1,750 - 23,400 hög tillförlitlighet |
- | 10,424 3,825 - 15,989 medel tillförlitlighet |
10,690 2,990 - 23,400 hög tillförlitlighet |
8,945 3,900 - 12,490 låg tillförlitlighet |
- | 10,156 3,982 - 16,350 medel tillförlitlighet |
- | 15,990 10,850 - 17,490 medel tillförlitlighet |
mycket vanlig |
| Petrol | 17,689 4,600 - 33,950 hög tillförlitlighet |
16,408 10,460 - 24,858 medel tillförlitlighet |
19,990 13,000 - 23,989 medel tillförlitlighet |
- | 13,900 7,500 - 19,000 låg tillförlitlighet |
23,950 7,900 - 33,950 medel tillförlitlighet |
- | 12,900 6,290 - 18,500 låg tillförlitlighet |
- | vanlig |
| LPG | 14,806 9,073 - 20,210 medel tillförlitlighet |
- | - | - | - | - | - | - | - | mindre vanlig |
Medianpris med det lägsta och högsta vanliga priset under det (EUR). Extrema priser utelämnas. Ett streck betyder för få annonser.