Όλες οι μάρκες › Subaru › Outback
Γενιές Subaru Outback
Επιλέξτε γενιά για να δείτε τιμές. Οι τιμές δεν αναμειγνύονται μεταξύ γενιών.
| Γενιά | Αμάξωμα και καύσιμο | Διάμεση (EUR) | Συνήθες εύρος (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|
| Outback BT (2020-) | Wagon, Petrol, Electric | 33,653 υψηλή αξιοπιστία | 8,765 - 59,750 | 48,884 | πολύ συνηθισμένο |
| Outback BS (2014-2020) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 14,450 υψηλή αξιοπιστία | 1,950 - 27,995 | 173,725 | συνηθισμένο |
| Outback BR (2009-2014) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 4,525 υψηλή αξιοπιστία | 650 - 11,000 | 243,718 | λιγότερο συνηθισμένο |
| Outback BP (2003-2009) | Wagon, Petrol | 4,096 υψηλή αξιοπιστία | 1,100 - 8,500 | 251,000 | λιγότερο συνηθισμένο |
| Outback BE/BH (1998-2003) | Wagon | Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα | |||
Οι γενιές με γκρι δεν έχουν ακόμη αρκετά δεδομένα. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.