Todas las marcas › Subaru › Outback
Generaciones Subaru Outback
Elija una generación para ver los precios. Los precios no se mezclan entre generaciones.
| Generación | Carrocería y combustible | Mediana (EUR) | Rango habitual (EUR) | Kilometraje habitual (km) | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| Outback BT (2020-) | Wagon, Petrol, Electric | 33,653 fiabilidad alta | 8,765 - 59,750 | 48,884 | muy habitual |
| Outback BS (2014-2020) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 14,450 fiabilidad alta | 1,950 - 27,995 | 173,725 | habitual |
| Outback BR (2009-2014) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 4,525 fiabilidad alta | 650 - 11,000 | 243,718 | menos habitual |
| Outback BP (2003-2009) | Wagon, Petrol | 4,096 fiabilidad alta | 1,100 - 8,500 | 251,000 | menos habitual |
| Outback BE/BH (1998-2003) | Wagon | Todavía no hay datos suficientes | |||
Las generaciones en gris todavía no tienen datos suficientes. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.