Alle Marken › Subaru › Outback › Outback BR
Gebrauchtwagenpreise Subaru Outback Outback BR
4,753 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
650 - 11,000niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
235,047 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 1,701 | 4,887 | 8,288 | hohe Verlässlichkeit | 244,435 |
| Germany | 800 | 4,470 | 11,900 | geringe Verlässlichkeit | 196,500 |
| Latvia | 2,500 | 3,400 | 5,650 | geringe Verlässlichkeit | 313,000 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1,200 | 6,500 | 11,900 | mittlere Verlässlichkeit | 216,589 |
| 2012 | 800 | 4,508 | 12,272 | mittlere Verlässlichkeit | 241,500 |
| 2011 | 699 | 5,210 | 9,440 | mittlere Verlässlichkeit | 279,541 |
| 2010 | 800 | 3,850 | 8,800 | mittlere Verlässlichkeit | 229,974 |
| 2009 | 650 | 4,030 | 9,450 | geringe Verlässlichkeit | 228,044 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Germany | Latvia | Poland | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 3,825 650 - 8,888 hohe Verlässlichkeit |
4,470 1,499 - 11,900 geringe Verlässlichkeit |
3,350 2,500 - 4,200 geringe Verlässlichkeit |
4,196 1,701 - 6,858 mittlere Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
| Petrol | 7,772 800 - 16,445 geringe Verlässlichkeit |
- | - | - | verbreitet |
| LPG | 6,487 4,311 - 10,720 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | - | weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.