Vse znamke › Volkswagen › Golf › Golf 4
Cene rabljenih avtomobilov Volkswagen Golf Golf 4
1,806 EURmediana oglaševane cene · visoka zanesljivost
100 - 6,000od najnižje do najvišje običajne cene (EUR)
215,654 kmtipično število kilometrov
Oglaševane cene, 2026-11. Države so združene, če ni navedeno drugače.
Po državah
| Država | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 100 | 1,800 | 6,000 | visoka zanesljivost | 188,350 |
| Poland | 227 | 1,020 | 2,490 | visoka zanesljivost | 262,742 |
| Italy | 400 | 3,000 | 12,000 | visoka zanesljivost | 205,086 |
| Netherlands | 450 | 2,225 | 7,150 | visoka zanesljivost | 228,350 |
| Austria | 249 | 2,200 | 7,900 | visoka zanesljivost | 235,800 |
| Latvia | 350 | 1,300 | 2,750 | srednja zanesljivost | 335,000 |
| Belgium | 400 | 2,750 | 7,150 | visoka zanesljivost | 200,000 |
| Spain | 1,400 | 3,500 | 7,995 | visoka zanesljivost | 216,500 |
| Croatia | 222 | 499 | 1,580 | srednja zanesljivost | 322,971 |
| Czechia | 205 | 1,637 | 2,825 | srednja zanesljivost | 224,483 |
| Bulgaria | 700 | 1,715 | 2,500 | srednja zanesljivost | 247,500 |
| Portugal | 600 | 3,350 | 6,900 | srednja zanesljivost | 265,626 |
| France | 1,200 | 4,200 | 5,999 | visoka zanesljivost | 188,500 |
| Romania | 400 | 1,500 | 3,500 | nizka zanesljivost | 273,711 |
| Slovakia | 850 | 1,500 | 2,700 | nizka zanesljivost | 315,080 |
Po letu izdelave
| Leto | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 100 | 1,890 | 5,660 | visoka zanesljivost | 225,358 |
| 2001 | 250 | 1,750 | 5,690 | visoka zanesljivost | 217,000 |
| 2000 | 250 | 1,794 | 6,000 | visoka zanesljivost | 207,216 |
| 1999 | 150 | 1,651 | 6,000 | visoka zanesljivost | 216,002 |
| 1998 | 222 | 1,811 | 6,150 | visoka zanesljivost | 208,450 |
| 1997 | 249 | 3,350 | 11,000 | visoka zanesljivost | 181,372 |
Motor in gorivo po državah
| Gorivo | Vse države | Austria | Belgium | Bulgaria | Croatia | Czechia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Spain | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 2,000 100 - 7,000 visoka zanesljivost |
2,500 249 - 7,550 visoka zanesljivost |
3,000 550 - 7,150 visoka zanesljivost |
1,302 700 - 2,150 nizka zanesljivost |
333 222 - 499 nizka zanesljivost |
1,577 205 - 3,676 srednja zanesljivost |
1,950 100 - 6,000 visoka zanesljivost |
4,495 950 - 12,000 visoka zanesljivost |
1,200 350 - 2,300 srednja zanesljivost |
2,250 450 - 7,150 visoka zanesljivost |
- | - | - | zelo pogosto |
| Diesel | 1,655 222 - 4,900 visoka zanesljivost |
2,200 550 - 7,200 visoka zanesljivost |
1,500 400 - 2,950 srednja zanesljivost |
1,999 998 - 2,500 srednja zanesljivost |
472 222 - 1,850 nizka zanesljivost |
- | 1,500 320 - 4,430 visoka zanesljivost |
2,000 400 - 4,500 visoka zanesljivost |
1,350 400 - 3,000 srednja zanesljivost |
- | 912 295 - 2,267 visoka zanesljivost |
3,475 3,000 - 5,000 srednja zanesljivost |
2,950 1,500 - 5,999 srednja zanesljivost |
pogosto |
| LPG | 758 227 - 2,250 srednja zanesljivost |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 679 227 - 1,562 srednja zanesljivost |
- | - | manj pogosto |
Mediana cene, pod njo običajni razpon od najnižje do najvišje cene (EUR). Skrajne cene so izpuščene. Črtica pomeni premalo oglasov.