Vse znamke › Volkswagen › Golf
Generacije Volkswagen Golf
Izberite generacijo, da vidite cene. Cene se ne mešajo med generacijami.
| Generacija | Karoserija in gorivo | Mediana (EUR) | Običajni razpon (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf 8 (2019-) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, Electric, CNG, PHEV, Hybrid | 22,849 visoka zanesljivost | 533 - 46,693 | 59,565 | zelo pogosto |
| Golf 7 (2012-2019) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, CNG, Electric, PHEV, Hybrid | 9,990 visoka zanesljivost | 650 - 21,065 | 156,700 | zelo pogosto |
| Golf 6 (2008-2012) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 4,600 visoka zanesljivost | 100 - 10,500 | 201,023 | pogosto |
| Golf 5 (2003-2008) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 2,658 visoka zanesljivost | 199 - 7,450 | 220,440 | pogosto |
| Golf 4 (1997-2003) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,832 visoka zanesljivost | 100 - 6,000 | 216,261 | manj pogosto |
| Golf 3 (1991-1997) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel | 4,480 visoka zanesljivost | 222 - 18,790 | 171,000 | manj pogosto |
| Golf 2 (1983-1992) | Hatchback, Petrol, Diesel | 6,990 visoka zanesljivost | 159 - 21,000 | 161,750 | manj pogosto |
| Golf 1 (1974-1983) | Hatchback, Petrol, Diesel | 8,950 visoka zanesljivost | 800 - 27,700 | 143,756 | redko |
Generacije v sivi barvi še nimajo dovolj podatkov. Črtica pomeni premalo oglasov.