Todas las marcas › Volkswagen › Golf › Golf 2
Precios de coches de segunda mano Volkswagen Golf Golf 2
6,900 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
158 - 21,000del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
162,439 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 600 | 5,470 | 15,000 | fiabilidad alta | 151,500 |
| Italy | 200 | 6,600 | 14,000 | fiabilidad alta | 143,000 |
| Netherlands | 1,995 | 7,900 | 22,150 | fiabilidad alta | 179,666 |
| Austria | 700 | 9,000 | 24,500 | fiabilidad alta | 173,000 |
| Poland | 158 | 3,967 | 11,320 | fiabilidad alta | 187,000 |
| Belgium | 2,500 | 8,850 | 20,000 | fiabilidad alta | 151,930 |
| Spain | 2,000 | 10,650 | 26,000 | fiabilidad alta | 153,500 |
| France | 1,100 | 10,470 | 32,000 | fiabilidad media | 138,430 |
| Latvia | 700 | 1,200 | 3,000 | fiabilidad baja | 250,000 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 400 | 6,885 | 23,999 | fiabilidad alta | 182,390 |
| 1989 | 684 | 6,022 | 17,500 | fiabilidad alta | 156,000 |
| 1988 | 299 | 7,000 | 20,990 | fiabilidad alta | 147,000 |
| 1987 | 158 | 6,556 | 20,060 | fiabilidad alta | 184,000 |
| 1986 | 566 | 5,025 | 12,500 | fiabilidad media | 150,000 |
| 1985 | 700 | 6,375 | 16,336 | fiabilidad media | 150,127 |
| 1984 | 1,000 | 6,800 | 14,990 | fiabilidad alta | 200,000 |
| 1983 | 1,100 | 9,000 | 17,000 | fiabilidad alta | 134,000 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Austria | Belgium | Germany | Italy | Netherlands | Poland | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 6,999 200 - 19,429 fiabilidad alta |
9,000 700 - 21,000 fiabilidad alta |
8,900 2,999 - 20,000 fiabilidad alta |
5,470 600 - 15,000 fiabilidad alta |
6,800 200 - 14,000 fiabilidad alta |
8,400 2,000 - 24,950 fiabilidad alta |
- | muy habitual |
| Diesel | 4,875 566 - 15,000 fiabilidad alta |
- | - | - | 5,000 1,500 - 10,900 fiabilidad baja |
- | 1,472 566 - 2,875 fiabilidad baja |
menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.