Alle Marken › Volkswagen › Golf › Golf 1
Gebrauchtwagenpreise Volkswagen Golf Golf 1
8,950 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
800 - 24,900niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
143,759 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 800 | 8,000 | 18,900 | hohe Verlässlichkeit | 122,500 |
| Netherlands | 2,995 | 8,950 | 16,500 | mittlere Verlässlichkeit | 173,976 |
| Austria | 3,490 | 7,999 | 19,980 | geringe Verlässlichkeit | 112,145 |
| Belgium | 2,500 | 9,250 | 29,500 | geringe Verlässlichkeit | 119,000 |
| Germany | 4,800 | 6,900 | 13,990 | geringe Verlässlichkeit | 153,500 |
| France | 3,990 | 20,950 | 43,500 | geringe Verlässlichkeit | 157,000 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 2,015 | 8,950 | 14,999 | hohe Verlässlichkeit | 166,000 |
| 1981 | 1,794 | 9,950 | 24,900 | mittlere Verlässlichkeit | 158,000 |
| 1980 | 5,677 | 9,845 | 29,500 | geringe Verlässlichkeit | 124,700 |
| 1979 | 800 | 5,900 | 12,500 | geringe Verlässlichkeit | 159,394 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Austria | Belgium | Germany | Italy | Netherlands | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 8,000 800 - 23,500 hohe Verlässlichkeit |
7,450 3,490 - 19,980 geringe Verlässlichkeit |
9,250 2,500 - 29,500 geringe Verlässlichkeit |
6,900 4,800 - 13,990 geringe Verlässlichkeit |
8,000 800 - 20,000 mittlere Verlässlichkeit |
8,950 2,995 - 12,500 mittlere Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
| Diesel | 8,972 990 - 12,500 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | - | - | - | weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.