Todas las marcas › Honda › CR-V › CR-V 5
Precios de coches de segunda mano Honda CR-V CR-V 5
19,710 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
5,859 - 31,980del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
103,738 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 8,137 | 18,882 | 30,600 | fiabilidad alta | 116,100 |
| Germany | 8,500 | 20,450 | 31,490 | fiabilidad alta | 83,542 |
| Italy | 6,900 | 17,550 | 26,500 | fiabilidad alta | 118,380 |
| Netherlands | 17,750 | 24,892 | 31,950 | fiabilidad media | 95,804 |
| Czechia | 9,022 | 17,961 | 27,885 | fiabilidad alta | 120,900 |
| Spain | 15,000 | 21,800 | 28,490 | fiabilidad media | 103,300 |
| Belgium | 9,500 | 20,699 | 29,500 | fiabilidad media | 114,680 |
| Austria | 13,990 | 19,990 | 26,450 | fiabilidad media | 114,000 |
| Romania | 10,690 | 19,990 | 27,500 | fiabilidad media | 123,000 |
| Slovakia | 9,400 | 16,700 | 28,900 | fiabilidad baja | 146,290 |
| France | 12,990 | 20,544 | 31,980 | fiabilidad baja | 94,231 |
| Estonia | 13,990 | 18,990 | 28,900 | fiabilidad baja | 153,100 |
| Latvia | 11,950 | 14,350 | 26,500 | fiabilidad baja | 178,000 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15,164 | 24,145 | 31,950 | fiabilidad alta | 80,761 |
| 2020 | 13,373 | 22,845 | 29,850 | fiabilidad alta | 96,866 |
| 2019 | 14,212 | 20,500 | 28,949 | fiabilidad alta | 99,985 |
| 2018 | 6,900 | 17,907 | 25,950 | fiabilidad alta | 125,000 |
| 2017 | 7,499 | 14,653 | 22,990 | fiabilidad alta | 140,000 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 19,970 12,261 - 27,000 fiabilidad alta |
- | 18,002 12,261 - 23,742 fiabilidad media |
20,098 15,700 - 28,990 fiabilidad alta |
19,099 16,900 - 21,000 fiabilidad media |
21,900 17,750 - 28,939 fiabilidad media |
- | muy habitual |
| Diesel | 13,799 6,900 - 19,990 fiabilidad alta |
- | - | 15,522 9,990 - 18,999 fiabilidad media |
13,000 11,500 - 15,500 fiabilidad alta |
- | 12,013 9,497 - 14,516 fiabilidad media |
habitual |
| Electric | 24,475 19,900 - 31,950 fiabilidad alta |
22,450 20,499 - 24,500 fiabilidad media |
- | 24,675 19,900 - 31,490 fiabilidad alta |
- | 25,950 21,950 - 31,950 fiabilidad media |
- | habitual |
| Hybrid | 22,300 16,250 - 29,990 fiabilidad media |
- | 20,499 17,961 - 23,780 fiabilidad media |
- | - | - | - | menos habitual |
| LPG | 17,356 12,695 - 21,193 fiabilidad media |
- | - | - | - | - | 17,453 12,695 - 21,193 fiabilidad media |
raro |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.