Todas las marcas › Honda › CR-V
Generaciones Honda CR-V
Elija una generación para ver los precios. Los precios no se mezclan entre generaciones.
| Generación | Carrocería y combustible | Mediana (EUR) | Rango habitual (EUR) | Kilometraje habitual (km) | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V 6 (2022-) | SUV, Electric, Hybrid, PHEV, Petrol | 38,990 fiabilidad alta | 9,747 - 61,400 | 22,806 | muy habitual |
| CR-V 5 (2017-2022) | SUV, Petrol, Diesel, Electric, Hybrid, LPG | 19,666 fiabilidad alta | 5,859 - 31,980 | 104,295 | habitual |
| CR-V 4 (2012-2018) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 11,333 fiabilidad alta | 2,493 - 20,287 | 172,600 | muy habitual |
| CR-V 3 (2006-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 5,900 fiabilidad alta | 650 - 12,000 | 224,536 | menos habitual |
| CR-V 2 (2001-2006) | SUV, Petrol, Diesel, LPG | 3,200 fiabilidad alta | 500 - 7,500 | 254,000 | menos habitual |
| CR-V 1 (1995-2001) | SUV, Petrol | 2,848 fiabilidad media | 680 - 5,300 | 229,250 | raro |
Las generaciones en gris todavía no tienen datos suficientes. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.