Tüm markalar › Honda › CR-V › CR-V 3
Honda CR-V CR-V 3 ikinci el araba fiyatları
5,994 EURmedyan ilan fiyatı · yüksek güvenilirlik
650 - 12,490olağan en düşük ile en yüksek fiyat arası (EUR)
226,000 kmtipik kilometre
İlan fiyatları, 2026-10. Belirtilmedikçe ülkeler birleştirilmiştir.
Ülkeye göre
| Ülke | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 1,567 | 5,812 | 10,784 | yüksek güvenilirlik | 253,000 |
| Germany | 2,900 | 7,799 | 12,950 | yüksek güvenilirlik | 190,000 |
| Bulgaria | 1,689 | 6,850 | 10,900 | yüksek güvenilirlik | 201,000 |
| Latvia | 1,499 | 4,740 | 7,490 | yüksek güvenilirlik | 271,000 |
| Italy | 1,900 | 5,800 | 9,900 | yüksek güvenilirlik | 211,000 |
| Romania | 1,450 | 4,950 | 8,329 | yüksek güvenilirlik | 263,450 |
| Czechia | 2,048 | 5,253 | 8,167 | orta güvenilirlik | 225,158 |
| Netherlands | 1,950 | 7,395 | 11,950 | orta güvenilirlik | 214,701 |
| Slovakia | 1,490 | 5,200 | 7,999 | orta güvenilirlik | 244,067 |
| Spain | 3,900 | 9,200 | 11,999 | orta güvenilirlik | 212,000 |
| Estonia | 1,899 | 3,800 | 11,500 | düşük güvenilirlik | 290,000 |
| Austria | 2,500 | 6,400 | 12,345 | orta güvenilirlik | 203,302 |
Üretim yılına göre
| Yıl | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3,065 | 8,000 | 12,490 | yüksek güvenilirlik | 200,082 |
| 2010 | 1,490 | 7,150 | 12,790 | yüksek güvenilirlik | 209,572 |
| 2009 | 1,900 | 6,141 | 10,900 | yüksek güvenilirlik | 224,508 |
| 2008 | 1,567 | 5,350 | 9,499 | yüksek güvenilirlik | 232,065 |
| 2007 | 1,450 | 4,999 | 9,900 | yüksek güvenilirlik | 243,054 |
| 2006 | 650 | 4,490 | 7,990 | yüksek güvenilirlik | 250,000 |
Ülkeye göre motor ve yakıt
| Yakıt | Tüm ülkeler | Bulgaria | Czechia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Slovakia | Spain | Piyasada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 5,400 1,490 - 10,500 yüksek güvenilirlik |
6,300 1,999 - 8,999 yüksek güvenilirlik |
- | 6,994 2,950 - 12,950 yüksek güvenilirlik |
5,450 1,900 - 8,500 yüksek güvenilirlik |
4,850 1,900 - 7,700 orta güvenilirlik |
- | 4,768 1,817 - 7,924 yüksek güvenilirlik |
4,895 1,490 - 6,800 düşük güvenilirlik |
8,500 3,900 - 11,490 orta güvenilirlik |
çok yaygın |
| Petrol | 7,445 650 - 13,445 yüksek güvenilirlik |
8,600 3,800 - 10,900 yüksek güvenilirlik |
5,951 4,637 - 10,465 düşük güvenilirlik |
8,490 3,950 - 12,790 orta güvenilirlik |
- | 4,150 2,200 - 6,970 düşük güvenilirlik |
7,420 1,950 - 11,950 orta güvenilirlik |
- | - | - | yaygın |
| LPG | 6,119 1,831 - 8,697 yüksek güvenilirlik |
- | - | - | - | - | - | 6,107 1,831 - 8,697 yüksek güvenilirlik |
- | - | daha az yaygın |
Medyan fiyat ile altında gösterilen olağan en düşük ve en yüksek fiyat (EUR). Aşırı fiyatlar dışarıda bırakılır. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.