Todas las marcas › Honda › CR-V › CR-V 2
Precios de coches de segunda mano Honda CR-V CR-V 2
3,200 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
500 - 7,500del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
254,000 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 570 | 3,325 | 6,097 | fiabilidad alta | 272,114 |
| Latvia | 1,290 | 1,825 | 2,200 | fiabilidad baja | 321,000 |
| Italy | 1,500 | 3,200 | 5,500 | fiabilidad media | 220,000 |
| Bulgaria | 1,690 | 4,400 | 6,250 | fiabilidad baja | 229,500 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1,099 | 3,125 | 4,964 | fiabilidad alta | 305,500 |
| 2004 | 1,400 | 3,706 | 5,881 | fiabilidad media | 253,089 |
| 2003 | 1,600 | 3,400 | 4,950 | fiabilidad baja | 218,344 |
| 2002 | 500 | 2,383 | 4,500 | fiabilidad media | 233,500 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Poland | En el mercado |
|---|---|---|---|
| Petrol | 3,400 500 - 7,770 fiabilidad media |
- | muy habitual |
| Diesel | 2,869 1,113 - 4,964 fiabilidad media |
- | habitual |
| LPG | 3,168 1,099 - 4,511 fiabilidad media |
3,168 1,099 - 4,511 fiabilidad media |
menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.