Cijene polovnih auta: Audi A6 A6 C7
12.950 EURmedijan oglašene cijene · visoka pouzdanost
818 - 25.177od najniže do najviše uobičajene cijene (EUR)
220.732 kmtipična kilometraža
Oglašene cijene, 2026-11. Države zajedno, osim ako nije drugačije navedeno.
Po državama
| Država | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poljska | 1.924 | 11.780 | 22.413 | visoka pouzdanost | 232.000 |
| Njemačka | 3.300 | 12.800 | 24.490 | visoka pouzdanost | 209.000 |
| Italija | 3.000 | 13.900 | 26.500 | visoka pouzdanost | 215.000 |
| Austrija | 1.679 | 15.990 | 32.200 | visoka pouzdanost | 208.000 |
| Latvija | 3.495 | 11.000 | 20.000 | srednja pouzdanost | 275.000 |
| Nizozemska | 1.995 | 12.947 | 28.950 | visoka pouzdanost | 215.496 |
| Češka | 3.480 | 12.283 | 23.579 | visoka pouzdanost | 230.000 |
| Belgija | 4.550 | 14.000 | 24.000 | visoka pouzdanost | 191.480 |
| Rumunija | 4.990 | 11.994 | 19.990 | visoka pouzdanost | 249.000 |
| Slovačka | 4.200 | 12.600 | 22.999 | srednja pouzdanost | 230.000 |
| Španija | 7.900 | 17.990 | 32.000 | visoka pouzdanost | 178.000 |
| Francuska | 4.950 | 14.994 | 28.990 | visoka pouzdanost | 185.500 |
| Bugarska | 5.000 | 13.500 | 23.500 | visoka pouzdanost | 217.000 |
| Portugal | 8.500 | 17.750 | 27.500 | visoka pouzdanost | 215.000 |
| Estonija | 4.500 | 12.999 | 26.999 | srednja pouzdanost | 248.500 |
| Srbija | 8.350 | 14.999 | 26.990 | visoka pouzdanost | 204.641 |
| Bosna i Hercegovina | 5.879 | 12.118 | 20.196 | niska pouzdanost | 273.896 |
| Luksemburg | 7.500 | 15.900 | 27.000 | srednja pouzdanost | 178.200 |
| Hrvatska | 11.990 | 16.000 | 20.500 | niska pouzdanost | 245.000 |
Po godini proizvodnje
| Godina | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6.769 | 16.990 | 28.000 | visoka pouzdanost | 186.940 |
| 2016 | 6.769 | 15.553 | 26.500 | visoka pouzdanost | 197.554 |
| 2015 | 4.999 | 14.290 | 24.380 | visoka pouzdanost | 213.035 |
| 2014 | 3.604 | 11.954 | 20.500 | visoka pouzdanost | 227.000 |
| 2013 | 3.945 | 10.500 | 18.999 | visoka pouzdanost | 239.150 |
| 2012 | 3.147 | 9.900 | 17.500 | visoka pouzdanost | 253.000 |
| 2011 | 1.679 | 8.155 | 17.000 | visoka pouzdanost | 254.718 |
Motor i gorivo po državama
| Gorivo | Sve države | Austrija | Belgija | Bosna i Hercegovina | Bugarska | Hrvatska | Češka | Estonija | Francuska | Njemačka | Italija | Latvija | Luksemburg | Nizozemska | Poljska | Portugal | Rumunija | Srbija | Slovačka | Španija | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 12.990 818 - 25.500 visoka pouzdanost |
15.990 1.679 - 32.000 visoka pouzdanost |
13.974 4.550 - 24.000 visoka pouzdanost |
12.118 5.879 - 20.196 niska pouzdanost |
13.500 5.000 - 23.500 visoka pouzdanost |
16.000 11.990 - 20.500 niska pouzdanost |
- | 12.495 4.500 - 25.699 srednja pouzdanost |
14.990 4.950 - 28.990 visoka pouzdanost |
12.865 3.300 - 24.680 visoka pouzdanost |
13.900 3.000 - 26.500 visoka pouzdanost |
11.000 3.495 - 20.000 srednja pouzdanost |
15.900 7.500 - 27.000 srednja pouzdanost |
11.500 3.800 - 23.950 visoka pouzdanost |
11.772 2.017 - 21.938 visoka pouzdanost |
17.800 8.500 - 24.990 visoka pouzdanost |
12.000 4.990 - 19.990 visoka pouzdanost |
15.700 9.250 - 26.990 visoka pouzdanost |
12.990 6.999 - 22.900 srednja pouzdanost |
17.545 7.900 - 32.000 visoka pouzdanost |
vrlo zastupljeno |
| Petrol | 12.990 1.995 - 30.000 visoka pouzdanost |
10.000 4.290 - 30.000 srednja pouzdanost |
15.725 5.000 - 20.000 srednja pouzdanost |
- | - | - | 9.375 3.480 - 16.781 srednja pouzdanost |
14.599 8.990 - 20.000 niska pouzdanost |
- | 12.550 3.990 - 24.990 visoka pouzdanost |
15.000 10.900 - 25.500 srednja pouzdanost |
10.670 4.390 - 18.950 srednja pouzdanost |
- | 13.950 1.995 - 28.950 visoka pouzdanost |
- | - | - | - | - | - | manje zastupljeno |
Medijan cijene, ispod njega najniža i najviša uobičajena cijena (EUR). Ekstremne cijene su izostavljene. Crtica znači premalo oglasa.