Todas las marcas › Audi › A6
Generaciones Audi A6
Elija una generación para ver los precios. Los precios no se mezclan entre generaciones.
| Generación | Carrocería y combustible | Mediana (EUR) | Rango habitual (EUR) | Kilometraje habitual (km) | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 C8 (2018-) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 35,900 fiabilidad alta | 800 - 96,990 | 71,534 | muy habitual |
| A6 C7 (2011-2018) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 12,950 fiabilidad alta | 818 - 25,500 | 220,974 | habitual |
| A6 C6 (2004-2011) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 3,950 fiabilidad alta | 228 - 9,950 | 289,622 | habitual |
| A6 C5 (1997-2004) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 2,150 fiabilidad alta | 250 - 6,650 | 285,358 | menos habitual |
| A6 C4 (1994-1997) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 3,514 fiabilidad alta | 500 - 8,000 | 279,000 | raro |
Las generaciones en gris todavía no tienen datos suficientes. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.