← Todos los países

Mercado de coches de segunda mano en Bosnia and Herzegovina

12,271 EURprecio anunciado mediano
7,608 - 20,401rango, mitad central de los anuncios (EUR)
210,000 kmkilometraje mediano

Based on advertised prices of used cars in Bosnia and Herzegovina (asking prices, not sale prices). Mes: 2026-10. Metodología

Most advertised makes

MarcaEn el mercadoPrecio mediano (EUR) Rango p25-p75 (EUR)Kilometraje mediano (km)
Volkswagen muy habitual 11,197 7,414 - 18,534 234,190
Audi muy habitual 13,191 8,858 - 21,666 235,855
Škoda muy habitual 12,987 6,902 - 19,924 206,750
Mercedes-Benz muy habitual 21,372 11,248 - 43,966 196,532
BMW muy habitual 14,853 9,740 - 24,375 220,000
Peugeot habitual 9,970 5,995 - 14,288 186,500
Citroën habitual 8,180 6,492 - 10,209 158,637
Volvo habitual 24,514 14,751 - 35,494 158,439
Renault habitual 8,283 4,410 - 12,207 182,000
Seat habitual 7,899 5,099 - 15,335 208,806
Ford habitual 8,155 5,062 - 10,916 190,000
Opel habitual 5,573 3,937 - 11,197 200,000
Porsche menos habitual 49,570 30,672 - 74,133 130,000
Toyota menos habitual 12,731 7,823 - 14,597 193,000
Nissan menos habitual 10,221 7,107 - 15,288 202,000
Mazda menos habitual 10,225 8,487 - 12,718 208,000
Land Rover menos habitual 20,963 13,434 - 46,016 185,910
Fiat menos habitual 5,675 3,579 - 7,537 187,000
Kia raro 19,421 11,939 - 29,665 75,592
Dacia raro 10,839 6,647 - 13,166 123,970
Chery raro 28,604 22,875 - 30,676 0
Mini raro 8,232 6,711 - 10,097 194,000
?
Market statistics ×

Para qué sirve esta página

Prices and supply of used cars, calculated from many ads. We show only aggregates, never individual ads.

Consejos

  • A figure appears only when enough ads support it.
  • Ads are not cars: the same car may be advertised more than once.
  • See the methodology page for how figures are made.

Cerrar

Añadir rápido

Inicie sesión para registrar combustible, costes, servicios y vencimientos de su coche. Sin contraseña: le enviamos un enlace por correo.