Gebrauchtwagenmarkt in Austria
24,990 EURmedianer Inseratspreis
15,490 - 36,900Spanne, mittlere Hälfte der Inserate (EUR)
55,520 kmMedian-Fahrleistung
Basierend auf den Inseratspreisen von Gebrauchtwagen in Austria (Angebotspreise, keine Verkaufspreise). Monat: 2026-10. Methodik
Meistinserierte Marken
| Marke | Auf dem Markt | Medianpreis (EUR) | Spanne p25-p75 (EUR) | Median-Fahrleistung (km) |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | sehr verbreitet | 22,950 | 13,500 - 34,990 | 75,106 |
| BMW | sehr verbreitet | 30,000 | 17,500 - 49,975 | 101,060 |
| Audi | sehr verbreitet | 26,999 | 16,990 - 39,990 | 98,417 |
| Mercedes-Benz | sehr verbreitet | 29,995 | 18,900 - 47,900 | 97,770 |
| Škoda | sehr verbreitet | 25,880 | 18,265 - 35,292 | 26,250 |
| Ford | sehr verbreitet | 22,750 | 12,490 - 34,990 | 62,000 |
| Seat | sehr verbreitet | 18,950 | 13,900 - 24,390 | 45,626 |
| Opel | sehr verbreitet | 18,500 | 9,092 - 26,220 | 36,000 |
| Hyundai | sehr verbreitet | 26,990 | 18,990 - 35,118 | 46 |
| Peugeot | verbreitet | 21,900 | 13,298 - 29,990 | 31,000 |
| Renault | verbreitet | 18,900 | 9,918 - 28,900 | 46,500 |
| Citroën | verbreitet | 19,921 | 10,992 - 25,995 | 29,800 |
| Toyota | verbreitet | 28,900 | 20,000 - 37,460 | 5,000 |
| Kia | verbreitet | 25,340 | 15,900 - 35,990 | 6,500 |
| Mazda | verbreitet | 24,985 | 14,500 - 34,665 | 30,400 |
| Fiat | verbreitet | 17,990 | 9,490 - 23,990 | 31,700 |
| Cupra | verbreitet | 36,679 | 29,990 - 41,725 | 4,000 |
| Porsche | verbreitet | 75,000 | 47,490 - 119,976 | 69,000 |
| Nissan | verbreitet | 24,990 | 13,000 - 34,990 | 22,835 |
| Volvo | verbreitet | 33,995 | 21,880 - 47,990 | 70,000 |
| Dacia | verbreitet | 20,900 | 13,200 - 29,290 | 9,150 |
| Suzuki | weniger verbreitet | 21,790 | 14,990 - 28,490 | 6,496 |
| Land Rover | weniger verbreitet | 39,890 | 19,999 - 76,992 | 81,388 |
| MG | weniger verbreitet | 27,970 | 22,320 - 33,382 | 20 |
| Jeep | weniger verbreitet | 27,990 | 19,500 - 39,900 | 22,026 |
| Mini | weniger verbreitet | 18,990 | 9,990 - 29,860 | 76,950 |
| Mitsubishi | weniger verbreitet | 20,620 | 13,490 - 28,618 | 19,600 |
| Alfa Romeo | weniger verbreitet | 29,390 | 19,990 - 36,965 | 32,026 |
| Honda | weniger verbreitet | 26,900 | 14,992 - 35,990 | 10,000 |
| Jaguar | weniger verbreitet | 19,980 | 12,500 - 29,900 | 114,000 |
Ratgeber zu Preisen und Verkauf
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.