Generacije: Audi A4
Odaberite generaciju da vidite cijene. Cijene različitih generacija se ne miješaju.
| Generacija | Karoserija i gorivo | Medijan (EUR) | Uobičajeni raspon (EUR) | Tipična kilometraža (km) | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 B9 (2015-2024) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, CNG, Hybrid | 19.490 visoka pouzdanost | 2.143 - 37.290 | 126.500 | vrlo zastupljeno |
| A4 B8 (2007-2015) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 6.500 visoka pouzdanost | 102 - 14.390 | 238.000 | zastupljeno |
| A4 B7 (2004-2008) | Sedan, Wagon, Convertible, Diesel, Petrol, LPG | 2.922 visoka pouzdanost | 300 - 7.000 | 264.795 | zastupljeno |
| A4 B6 (2000-2004) | Sedan, Wagon, Convertible, Diesel, Petrol, LPG | 2.100 visoka pouzdanost | 290 - 6.500 | 260.000 | manje zastupljeno |
| A4 B5 (1994-2001) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1.500 visoka pouzdanost | 111 - 5.900 | 260.000 | rijetko |
Generacije u sivom još nemaju dovoljno podataka. Crtica znači premalo oglasa.