全部品牌 › Volkswagen › Passat
Volkswagen Passat 代际
请选择代际查看价格。价格不会在不同代际之间混合计算。
| 代际 | 车身与燃油 | 中位数(欧元) | 常见价格区间(欧元) | 典型行驶里程(公里) | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|
| Passat B9 (2023-) | Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV | 28,994 可靠性高 | 5,871 - 62,460 | 45,000 | 非常常见 |
| Passat B8 (2014-2023) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV, Hybrid, LPG | 13,539 可靠性高 | 700 - 27,224 | 170,000 | 非常常见 |
| Passat B7 (2010-2014) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, CNG | 5,634 可靠性高 | 695 - 11,000 | 246,123 | 常见 |
| Passat B6 (2005-2010) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, CNG, LPG | 2,500 可靠性高 | 200 - 6,300 | 272,300 | 常见 |
| Passat B5 (1996-2005) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 1,472 可靠性高 | 123 - 4,250 | 293,000 | 较少见 |
| Passat B4 (1993-1997) | Sedan, Wagon, Petrol | 1,681 可靠性中 | 300 - 4,990 | 246,000 | 较少见 |
| Passat B3 (1988-1993) | Sedan, Wagon, Petrol | 2,597 可靠性高 | 250 - 8,000 | 197,571 | 较少见 |
| Passat B2 (1980-1988) | Sedan, Wagon | 4,500 可靠性低 | 950 - 8,950 | 142,008 | 罕见 |
灰色的代际数据暂不足。短横线表示广告数量过少。