Toyota RAV4 代际
请选择代际查看价格。价格不会在不同代际之间混合计算。
| 代际 | 车身与燃油 | 中位数(欧元) | 常见价格区间(欧元) | 典型行驶里程(公里) | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 XA50 (2018-) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol, PHEV, Diesel | 30,500 可靠性高 | 8,580 - 55,990 | 78,618 | 非常常见 |
| RAV4 XA40 (2012-2018) | SUV, Diesel, Electric, Petrol, Hybrid, LPG | 14,000 可靠性高 | 3,147 - 26,900 | 157,214 | 常见 |
| RAV4 XA30 (2005-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 5,900 可靠性高 | 113 - 12,999 | 212,990 | 常见 |
| RAV4 XA20 (2000-2005) | SUV, Diesel, Petrol | 3,976 可靠性高 | 680 - 8,990 | 233,780 | 较少见 |
| RAV4 XA10 (1994-2000) | SUV, Petrol | 4,563 可靠性高 | 204 - 12,500 | 214,000 | 罕见 |
灰色的代际数据暂不足。短横线表示广告数量过少。