Subaru Outback 代际
请选择代际查看价格。价格不会在不同代际之间混合计算。
| 代际 | 车身与燃油 | 中位数(欧元) | 常见价格区间(欧元) | 典型行驶里程(公里) | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|
| Outback BT (2020-) | Wagon, Petrol, Electric | 33,850 可靠性高 | 6,905 - 59,750 | 47,315 | 非常常见 |
| Outback BS (2014-2020) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 14,500 可靠性高 | 1,750 - 30,995 | 172,491 | 常见 |
| Outback BR (2009-2014) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 4,981 可靠性高 | 1,000 - 12,272 | 228,089 | 较少见 |
| Outback BP (2003-2009) | Wagon, Petrol | 4,285 可靠性高 | 555 - 8,500 | 243,106 | 较少见 |
| Outback BE/BH (1998-2003) | Wagon | 数据暂不足 | |||
灰色的代际数据暂不足。短横线表示广告数量过少。