Subaru Forester 代际
请选择代际查看价格。价格不会在不同代际之间混合计算。
| 代际 | 车身与燃油 | 中位数(欧元) | 常见价格区间(欧元) | 典型行驶里程(公里) | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forester SK (2018-) | SUV, Petrol, Electric, Hybrid, Diesel | 29,950 可靠性高 | 4,868 - 59,950 | 36,173 | 非常常见 |
| Forester SJ (2012-2018) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 9,989 可靠性高 | 820 - 23,990 | 177,000 | 常见 |
| Forester SH (2008-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 4,900 可靠性高 | 611 - 12,000 | 209,000 | 常见 |
| Forester SG (2002-2008) | SUV, Petrol, LPG | 3,843 可靠性高 | 200 - 9,990 | 250,000 | 较少见 |
| Forester SF (1997-2002) | SUV, Petrol | 3,442 可靠性中 | 365 - 9,000 | 243,000 | 罕见 |
灰色的代际数据暂不足。短横线表示广告数量过少。