Opel Corsa 代际
请选择代际查看价格。价格不会在不同代际之间混合计算。
| 代际 | 车身与燃油 | 中位数(欧元) | 常见价格区间(欧元) | 典型行驶里程(公里) | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa F (2019-) | Hatchback, Petrol, Electric, Diesel, LPG | 13,600 可靠性高 | 2,833 - 25,240 | 29,000 | 非常常见 |
| Corsa E (2014-2019) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 6,452 可靠性高 | 800 - 12,250 | 115,000 | 常见 |
| Corsa D (2006-2014) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 2,800 可靠性高 | 123 - 6,800 | 166,000 | 非常常见 |
| Corsa C (2000-2006) | Hatchback, Petrol, Diesel | 1,300 可靠性高 | 150 - 3,650 | 172,000 | 较少见 |
| Corsa B (1993-2000) | Hatchback, Petrol, Diesel | 1,250 可靠性高 | 150 - 4,500 | 130,500 | 较少见 |
| Corsa A (1982-1993) | Hatchback, Petrol | 2,900 可靠性中 | 800 - 9,990 | 70,000 | 罕见 |
灰色的代际数据暂不足。短横线表示广告数量过少。