Opel Astra 代际
请选择代际查看价格。价格不会在不同代际之间混合计算。
| 代际 | 车身与燃油 | 中位数(欧元) | 常见价格区间(欧元) | 典型行驶里程(公里) | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra L (2021-) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, Electric, PHEV, Hybrid | 18,990 可靠性高 | 1,140 - 37,950 | 29,310 | 非常常见 |
| Astra K (2015-2021) | Hatchback, Wagon, Diesel, Petrol, LPG, CNG | 7,901 可靠性高 | 611 - 15,000 | 135,888 | 非常常见 |
| Astra J (2009-2015) | Hatchback, Wagon, Sedan, Diesel, Petrol, LPG | 3,831 可靠性高 | 190 - 8,150 | 190,000 | 常见 |
| Astra H (2004-2010) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,879 可靠性高 | 120 - 5,299 | 210,810 | 较少见 |
| Astra G (1998-2004) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,490 可靠性高 | 184 - 4,290 | 186,000 | 较少见 |
| Astra F (1991-1998) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol | 1,994 可靠性高 | 317 - 7,900 | 141,000 | 罕见 |
灰色的代际数据暂不足。短横线表示广告数量过少。