Honda Civic 代际
请选择代际查看价格。价格不会在不同代际之间混合计算。
| 代际 | 车身与燃油 | 中位数(欧元) | 常见价格区间(欧元) | 典型行驶里程(公里) | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|
| Civic 11 (2021-) | Hatchback, Sedan, Electric, Petrol, Hybrid | 30,454 可靠性高 | 8,817 - 52,000 | 22,436 | 常见 |
| Civic 10 (2015-2021) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel | 14,281 可靠性高 | 2,924 - 27,434 | 110,000 | 非常常见 |
| Civic 9 (2011-2017) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel, LPG | 6,950 可靠性高 | 1,545 - 12,250 | 177,418 | 较少见 |
| Civic 8 (2005-2011) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel, LPG, Electric | 3,490 可靠性高 | 111 - 8,201 | 212,940 | 非常常见 |
| Civic 7 (2000-2005) | Hatchback, Sedan, Coupe, Petrol, Diesel | 2,000 可靠性高 | 227 - 8,500 | 213,982 | 较少见 |
| Civic 6 (1995-2001) | Hatchback, Sedan, Coupe, Petrol | 3,500 可靠性高 | 295 - 16,999 | 207,773 | 罕见 |
灰色的代际数据暂不足。短横线表示广告数量过少。