Tüm markalar › Volkswagen › Passat
Volkswagen Passat nesilleri
Fiyatları görmek için bir nesil seçin. Fiyatlar nesiller arasında karıştırılmaz.
| Nesil | Kasa ve yakıt | Medyan (EUR) | Olağan aralık (EUR) | Tipik kilometre (km) | Piyasada |
|---|---|---|---|---|---|
| Passat B9 (2023-) | Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV | 28,994 yüksek güvenilirlik | 5,871 - 62,460 | 45,000 | çok yaygın |
| Passat B8 (2014-2023) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV, Hybrid, LPG | 13,539 yüksek güvenilirlik | 700 - 27,224 | 170,000 | çok yaygın |
| Passat B7 (2010-2014) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, CNG | 5,634 yüksek güvenilirlik | 695 - 11,000 | 246,123 | yaygın |
| Passat B6 (2005-2010) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, CNG, LPG | 2,500 yüksek güvenilirlik | 200 - 6,300 | 272,300 | yaygın |
| Passat B5 (1996-2005) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 1,472 yüksek güvenilirlik | 123 - 4,250 | 293,000 | daha az yaygın |
| Passat B4 (1993-1997) | Sedan, Wagon, Petrol | 1,681 orta güvenilirlik | 300 - 4,990 | 246,000 | daha az yaygın |
| Passat B3 (1988-1993) | Sedan, Wagon, Petrol | 2,597 yüksek güvenilirlik | 250 - 8,000 | 197,571 | daha az yaygın |
| Passat B2 (1980-1988) | Sedan, Wagon | 4,500 düşük güvenilirlik | 950 - 8,950 | 142,008 | nadir |
Gri renkli nesiller için henüz yeterli veri yok. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.