Tüm markalar › Volkswagen › Golf
Volkswagen Golf nesilleri
Fiyatları görmek için bir nesil seçin. Fiyatlar nesiller arasında karıştırılmaz.
| Nesil | Kasa ve yakıt | Medyan (EUR) | Olağan aralık (EUR) | Tipik kilometre (km) | Piyasada |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf 8 (2019-) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, Electric, CNG, PHEV, Hybrid | 22,870 yüksek güvenilirlik | 533 - 46,577 | 59,000 | çok yaygın |
| Golf 7 (2012-2019) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, CNG, Electric, PHEV, Hybrid | 9,990 yüksek güvenilirlik | 650 - 21,065 | 156,212 | çok yaygın |
| Golf 6 (2008-2012) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 4,600 yüksek güvenilirlik | 100 - 10,500 | 200,455 | yaygın |
| Golf 5 (2003-2008) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 2,626 yüksek güvenilirlik | 199 - 7,450 | 220,000 | yaygın |
| Golf 4 (1997-2003) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,806 yüksek güvenilirlik | 100 - 6,000 | 215,654 | daha az yaygın |
| Golf 3 (1991-1997) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel | 4,499 yüksek güvenilirlik | 222 - 18,790 | 171,000 | daha az yaygın |
| Golf 2 (1983-1992) | Hatchback, Petrol, Diesel | 6,900 yüksek güvenilirlik | 158 - 21,000 | 162,439 | daha az yaygın |
| Golf 1 (1974-1983) | Hatchback, Petrol, Diesel | 8,950 yüksek güvenilirlik | 800 - 24,900 | 143,759 | nadir |
Gri renkli nesiller için henüz yeterli veri yok. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.