Tüm markalar › Toyota › RAV4
Toyota RAV4 nesilleri
Fiyatları görmek için bir nesil seçin. Fiyatlar nesiller arasında karıştırılmaz.
| Nesil | Kasa ve yakıt | Medyan (EUR) | Olağan aralık (EUR) | Tipik kilometre (km) | Piyasada |
|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 XA50 (2018-) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol, PHEV, Diesel | 30,577 yüksek güvenilirlik | 8,591 - 55,990 | 78,558 | çok yaygın |
| RAV4 XA40 (2012-2018) | SUV, Diesel, Electric, Petrol, Hybrid, LPG | 14,000 yüksek güvenilirlik | 3,151 - 26,900 | 157,000 | yaygın |
| RAV4 XA30 (2005-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 5,950 yüksek güvenilirlik | 113 - 12,999 | 212,716 | yaygın |
| RAV4 XA20 (2000-2005) | SUV, Diesel, Petrol | 3,990 yüksek güvenilirlik | 680 - 8,990 | 233,280 | daha az yaygın |
| RAV4 XA10 (1994-2000) | SUV, Petrol | 4,566 yüksek güvenilirlik | 204 - 10,990 | 214,000 | nadir |
Gri renkli nesiller için henüz yeterli veri yok. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.