Tüm markalar › Subaru › Outback
Subaru Outback nesilleri
Fiyatları görmek için bir nesil seçin. Fiyatlar nesiller arasında karıştırılmaz.
| Nesil | Kasa ve yakıt | Medyan (EUR) | Olağan aralık (EUR) | Tipik kilometre (km) | Piyasada |
|---|---|---|---|---|---|
| Outback BT (2020-) | Wagon, Petrol, Electric | 33,800 yüksek güvenilirlik | 6,926 - 59,750 | 47,900 | çok yaygın |
| Outback BS (2014-2020) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 14,365 yüksek güvenilirlik | 1,750 - 30,995 | 172,565 | yaygın |
| Outback BR (2009-2014) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 4,916 yüksek güvenilirlik | 800 - 12,272 | 228,558 | daha az yaygın |
| Outback BP (2003-2009) | Wagon, Petrol | 4,178 yüksek güvenilirlik | 555 - 8,500 | 243,996 | daha az yaygın |
| Outback BE/BH (1998-2003) | Wagon | Henüz yeterli veri yok | |||
Gri renkli nesiller için henüz yeterli veri yok. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.