Tüm markalar › Subaru › Forester
Subaru Forester nesilleri
Fiyatları görmek için bir nesil seçin. Fiyatlar nesiller arasında karıştırılmaz.
| Nesil | Kasa ve yakıt | Medyan (EUR) | Olağan aralık (EUR) | Tipik kilometre (km) | Piyasada |
|---|---|---|---|---|---|
| Forester SK (2018-) | SUV, Petrol, Electric, Hybrid, Diesel | 29,950 yüksek güvenilirlik | 4,868 - 59,950 | 36,173 | çok yaygın |
| Forester SJ (2012-2018) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 9,989 yüksek güvenilirlik | 820 - 23,990 | 177,000 | yaygın |
| Forester SH (2008-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 4,900 yüksek güvenilirlik | 611 - 12,000 | 209,000 | yaygın |
| Forester SG (2002-2008) | SUV, Petrol, LPG | 3,843 yüksek güvenilirlik | 200 - 9,990 | 250,000 | daha az yaygın |
| Forester SF (1997-2002) | SUV, Petrol | 3,442 orta güvenilirlik | 365 - 9,000 | 243,000 | nadir |
Gri renkli nesiller için henüz yeterli veri yok. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.