Alla märken › Volkswagen › Passat
Volkswagen Passat, generationer
Välj en generation för att se priser. Priser blandas inte mellan generationer.
| Generation | Kaross och bränsle | Median (EUR) | Vanligt intervall (EUR) | Typisk körsträcka (km) | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|
| Passat B9 (2023-) | Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV | 28,994 hög tillförlitlighet | 5,871 - 62,460 | 45,000 | mycket vanlig |
| Passat B8 (2014-2023) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV, Hybrid, LPG | 13,539 hög tillförlitlighet | 700 - 27,224 | 170,000 | mycket vanlig |
| Passat B7 (2010-2014) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, CNG | 5,634 hög tillförlitlighet | 695 - 11,000 | 246,123 | vanlig |
| Passat B6 (2005-2010) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, CNG, LPG | 2,500 hög tillförlitlighet | 200 - 6,300 | 272,300 | vanlig |
| Passat B5 (1996-2005) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 1,472 hög tillförlitlighet | 123 - 4,250 | 293,000 | mindre vanlig |
| Passat B4 (1993-1997) | Sedan, Wagon, Petrol | 1,681 medel tillförlitlighet | 300 - 4,990 | 246,000 | mindre vanlig |
| Passat B3 (1988-1993) | Sedan, Wagon, Petrol | 2,597 hög tillförlitlighet | 250 - 8,000 | 197,571 | mindre vanlig |
| Passat B2 (1980-1988) | Sedan, Wagon | 4,500 låg tillförlitlighet | 950 - 8,950 | 142,008 | sällsynt |
Generationer i grått har ännu inte tillräckligt med data. Ett streck betyder för få annonser.