Alla märken › Volkswagen › Golf
Volkswagen Golf, generationer
Välj en generation för att se priser. Priser blandas inte mellan generationer.
| Generation | Kaross och bränsle | Median (EUR) | Vanligt intervall (EUR) | Typisk körsträcka (km) | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf 8 (2019-) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, Electric, CNG, PHEV, Hybrid | 22,870 hög tillförlitlighet | 533 - 46,577 | 59,000 | mycket vanlig |
| Golf 7 (2012-2019) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, CNG, Electric, PHEV, Hybrid | 9,990 hög tillförlitlighet | 650 - 21,065 | 156,212 | mycket vanlig |
| Golf 6 (2008-2012) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 4,600 hög tillförlitlighet | 100 - 10,500 | 200,455 | vanlig |
| Golf 5 (2003-2008) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 2,626 hög tillförlitlighet | 199 - 7,450 | 220,000 | vanlig |
| Golf 4 (1997-2003) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,806 hög tillförlitlighet | 100 - 6,000 | 215,654 | mindre vanlig |
| Golf 3 (1991-1997) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel | 4,499 hög tillförlitlighet | 222 - 18,790 | 171,000 | mindre vanlig |
| Golf 2 (1983-1992) | Hatchback, Petrol, Diesel | 6,900 hög tillförlitlighet | 158 - 21,000 | 162,439 | mindre vanlig |
| Golf 1 (1974-1983) | Hatchback, Petrol, Diesel | 8,950 hög tillförlitlighet | 800 - 24,900 | 143,759 | sällsynt |
Generationer i grått har ännu inte tillräckligt med data. Ett streck betyder för få annonser.