Alla märken › Toyota › RAV4
Toyota RAV4, generationer
Välj en generation för att se priser. Priser blandas inte mellan generationer.
| Generation | Kaross och bränsle | Median (EUR) | Vanligt intervall (EUR) | Typisk körsträcka (km) | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 XA50 (2018-) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol, PHEV, Diesel | 30,577 hög tillförlitlighet | 8,591 - 55,990 | 78,558 | mycket vanlig |
| RAV4 XA40 (2012-2018) | SUV, Diesel, Electric, Petrol, Hybrid, LPG | 14,000 hög tillförlitlighet | 3,151 - 26,900 | 157,000 | vanlig |
| RAV4 XA30 (2005-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 5,950 hög tillförlitlighet | 113 - 12,999 | 212,716 | vanlig |
| RAV4 XA20 (2000-2005) | SUV, Diesel, Petrol | 3,990 hög tillförlitlighet | 680 - 8,990 | 233,280 | mindre vanlig |
| RAV4 XA10 (1994-2000) | SUV, Petrol | 4,566 hög tillförlitlighet | 204 - 10,990 | 214,000 | sällsynt |
Generationer i grått har ännu inte tillräckligt med data. Ett streck betyder för få annonser.