Alla märken › Subaru › Outback
Subaru Outback, generationer
Välj en generation för att se priser. Priser blandas inte mellan generationer.
| Generation | Kaross och bränsle | Median (EUR) | Vanligt intervall (EUR) | Typisk körsträcka (km) | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|
| Outback BT (2020-) | Wagon, Petrol, Electric | 33,850 hög tillförlitlighet | 6,905 - 59,750 | 47,315 | mycket vanlig |
| Outback BS (2014-2020) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 14,500 hög tillförlitlighet | 1,750 - 30,995 | 172,491 | vanlig |
| Outback BR (2009-2014) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 4,981 hög tillförlitlighet | 1,000 - 12,272 | 228,089 | mindre vanlig |
| Outback BP (2003-2009) | Wagon, Petrol | 4,285 hög tillförlitlighet | 555 - 8,500 | 243,106 | mindre vanlig |
| Outback BE/BH (1998-2003) | Wagon | Inte tillräckligt med data ännu | |||
Generationer i grått har ännu inte tillräckligt med data. Ett streck betyder för få annonser.