Alla märken › Subaru › Forester
Subaru Forester, generationer
Välj en generation för att se priser. Priser blandas inte mellan generationer.
| Generation | Kaross och bränsle | Median (EUR) | Vanligt intervall (EUR) | Typisk körsträcka (km) | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|
| Forester SK (2018-) | SUV, Petrol, Electric, Hybrid, Diesel | 29,950 hög tillförlitlighet | 4,868 - 59,950 | 36,173 | mycket vanlig |
| Forester SJ (2012-2018) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 9,989 hög tillförlitlighet | 820 - 23,990 | 177,000 | vanlig |
| Forester SH (2008-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 4,900 hög tillförlitlighet | 611 - 12,000 | 209,000 | vanlig |
| Forester SG (2002-2008) | SUV, Petrol, LPG | 3,843 hög tillförlitlighet | 200 - 9,990 | 250,000 | mindre vanlig |
| Forester SF (1997-2002) | SUV, Petrol | 3,442 medel tillförlitlighet | 365 - 9,000 | 243,000 | sällsynt |
Generationer i grått har ännu inte tillräckligt med data. Ett streck betyder för få annonser.