Alla märken › Porsche › 911
Porsche 911, generationer
Välj en generation för att se priser. Priser blandas inte mellan generationer.
| Generation | Kaross och bränsle | Median (EUR) | Vanligt intervall (EUR) | Typisk körsträcka (km) | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 992 (2019-) | Coupe, Convertible, Petrol, Electric | 168,800 hög tillförlitlighet | 30,500 - 334,900 | 19,970 | mycket vanlig |
| 911 991 (2011-2019) | Coupe, Convertible, Petrol | 107,990 hög tillförlitlighet | 27,177 - 200,000 | 60,000 | mycket vanlig |
| 911 997 (2004-2011) | Coupe, Convertible, Petrol | 63,000 hög tillförlitlighet | 21,800 - 108,990 | 96,742 | vanlig |
| 911 996 (1997-2004) | Coupe, Convertible, Petrol | 41,019 hög tillförlitlighet | 11,311 - 85,000 | 125,257 | mindre vanlig |
| 911 993 (1993-1998) | Coupe, Convertible, Petrol | 95,500 hög tillförlitlighet | 45,500 - 181,332 | 134,200 | sällsynt |
| 911 964 (1988-1994) | Coupe, Convertible, Petrol | 89,500 hög tillförlitlighet | 38,855 - 320,000 | 124,900 | mindre vanlig |
Generationer i grått har ännu inte tillräckligt med data. Ett streck betyder för få annonser.