Alla märken › Opel › Astra
Opel Astra, generationer
Välj en generation för att se priser. Priser blandas inte mellan generationer.
| Generation | Kaross och bränsle | Median (EUR) | Vanligt intervall (EUR) | Typisk körsträcka (km) | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra L (2021-) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, Electric, PHEV, Hybrid | 18,990 hög tillförlitlighet | 1,140 - 37,950 | 29,310 | mycket vanlig |
| Astra K (2015-2021) | Hatchback, Wagon, Diesel, Petrol, LPG, CNG | 7,901 hög tillförlitlighet | 611 - 15,000 | 135,888 | mycket vanlig |
| Astra J (2009-2015) | Hatchback, Wagon, Sedan, Diesel, Petrol, LPG | 3,831 hög tillförlitlighet | 190 - 8,150 | 190,000 | vanlig |
| Astra H (2004-2010) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,879 hög tillförlitlighet | 120 - 5,299 | 210,810 | mindre vanlig |
| Astra G (1998-2004) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,490 hög tillförlitlighet | 184 - 4,290 | 186,000 | mindre vanlig |
| Astra F (1991-1998) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol | 1,994 hög tillförlitlighet | 317 - 7,900 | 141,000 | sällsynt |
Generationer i grått har ännu inte tillräckligt med data. Ett streck betyder för få annonser.