Alla märken › Lexus › RX
Lexus RX, generationer
Välj en generation för att se priser. Priser blandas inte mellan generationer.
| Generation | Kaross och bränsle | Median (EUR) | Vanligt intervall (EUR) | Typisk körsträcka (km) | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|
| RX AL30 (2022-) | SUV, Electric, Hybrid, PHEV, Petrol | 66,409 hög tillförlitlighet | 24,751 - 102,900 | 28,852 | mycket vanlig |
| RX AL20 (2015-2022) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol | 29,990 hög tillförlitlighet | 14,059 - 51,780 | 123,831 | vanlig |
| RX AL10 (2008-2015) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol, LPG | 12,988 hög tillförlitlighet | 3,390 - 23,990 | 220,000 | vanlig |
| RX XU30 (2003-2008) | SUV, Petrol, Electric, Hybrid | 5,900 hög tillförlitlighet | 1,248 - 11,900 | 249,390 | mindre vanlig |
| RX XU10 (1998-2003) | SUV, Petrol | 3,999 medel tillförlitlighet | 884 - 8,390 | 210,373 | sällsynt |
Generationer i grått har ännu inte tillräckligt med data. Ett streck betyder för få annonser.