Alla märken › Honda › CR-V
Honda CR-V, generationer
Välj en generation för att se priser. Priser blandas inte mellan generationer.
| Generation | Kaross och bränsle | Median (EUR) | Vanligt intervall (EUR) | Typisk körsträcka (km) | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V 6 (2022-) | SUV, Electric, Hybrid, PHEV, Petrol | 38,990 hög tillförlitlighet | 9,747 - 61,400 | 22,975 | mycket vanlig |
| CR-V 5 (2017-2022) | SUV, Petrol, Diesel, Electric, Hybrid, LPG | 19,710 hög tillförlitlighet | 5,859 - 31,980 | 103,619 | vanlig |
| CR-V 4 (2012-2018) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 11,354 hög tillförlitlighet | 2,493 - 20,287 | 171,280 | mycket vanlig |
| CR-V 3 (2006-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 5,900 hög tillförlitlighet | 650 - 12,000 | 224,536 | mindre vanlig |
| CR-V 2 (2001-2006) | SUV, Petrol, Diesel, LPG | 3,200 hög tillförlitlighet | 500 - 7,500 | 254,000 | mindre vanlig |
| CR-V 1 (1995-2001) | SUV, Petrol | 2,848 medel tillförlitlighet | 680 - 5,300 | 229,250 | sällsynt |
Generationer i grått har ännu inte tillräckligt med data. Ett streck betyder för få annonser.