Alla märken › Ford › Mondeo
Ford Mondeo, generationer
Välj en generation för att se priser. Priser blandas inte mellan generationer.
| Generation | Kaross och bränsle | Median (EUR) | Vanligt intervall (EUR) | Typisk körsträcka (km) | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|
| Mondeo Mk5 (2014-2022) | Hatchback, Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, Hybrid | 9,930 hög tillförlitlighet | 1,133 - 20,510 | 169,000 | mycket vanlig |
| Mondeo Mk4 (2007-2014) | Hatchback, Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 3,147 hög tillförlitlighet | 300 - 7,300 | 250,000 | vanlig |
| Mondeo Mk3 (2000-2007) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 1,429 hög tillförlitlighet | 220 - 4,200 | 220,000 | vanlig |
| Mondeo Mk2 (1996-2000) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol | 1,800 medel tillförlitlighet | 399 - 3,500 | 121,892 | mindre vanlig |
| Mondeo Mk1 (1993-1996) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol | 2,490 låg tillförlitlighet | 750 - 3,700 | 101,127 | sällsynt |
Generationer i grått har ännu inte tillräckligt med data. Ett streck betyder för få annonser.