Alla märken › BMW › 5 Series
BMW 5 Series, generationer
Välj en generation för att se priser. Priser blandas inte mellan generationer.
| Generation | Kaross och bränsle | Median (EUR) | Vanligt intervall (EUR) | Typisk körsträcka (km) | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Series G60 (2023-) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 54,445 hög tillförlitlighet | 10,500 - 101,035 | 25,016 | vanlig |
| 5 Series G30 (2016-2023) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 24,700 hög tillförlitlighet | 5,400 - 45,000 | 133,558 | mycket vanlig |
| 5 Series F10 (2010-2017) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 10,741 hög tillförlitlighet | 1,190 - 21,500 | 230,000 | mycket vanlig |
| 5 Series E60 (2003-2010) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 5,000 hög tillförlitlighet | 500 - 13,300 | 275,100 | mindre vanlig |
| 5 Series E39 (1995-2003) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 4,600 hög tillförlitlighet | 300 - 15,000 | 256,000 | mindre vanlig |
| 5 Series E34 (1987-1996) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 9,000 hög tillförlitlighet | 1,500 - 20,000 | 192,100 | sällsynt |
Generationer i grått har ännu inte tillräckligt med data. Ett streck betyder för få annonser.