Alla märken › BMW › 3 Series
BMW 3 Series, generationer
Välj en generation för att se priser. Priser blandas inte mellan generationer.
| Generation | Kaross och bränsle | Median (EUR) | Vanligt intervall (EUR) | Typisk körsträcka (km) | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Series G20 (2018-) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV, Hybrid | 28,890 hög tillförlitlighet | 2,000 - 63,500 | 83,656 | mycket vanlig |
| 3 Series F30 (2011-2019) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV | 10,900 hög tillförlitlighet | 100 - 22,950 | 197,000 | mycket vanlig |
| 3 Series E90 (2005-2012) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 5,750 hög tillförlitlighet | 450 - 16,700 | 229,500 | vanlig |
| 3 Series E46 (1998-2006) | Sedan, Wagon, Coupe, Convertible, Hatchback, Petrol, Diesel | 4,950 hög tillförlitlighet | 400 - 17,000 | 215,928 | mindre vanlig |
| 3 Series E36 (1990-2000) | Sedan, Wagon, Coupe, Convertible, Hatchback, Petrol, Diesel | 9,999 hög tillförlitlighet | 600 - 27,900 | 179,000 | mindre vanlig |
| 3 Series E30 (1982-1994) | Sedan, Wagon, Convertible, Petrol | 15,000 hög tillförlitlighet | 3,000 - 39,995 | 170,000 | sällsynt |
Generationer i grått har ännu inte tillräckligt med data. Ett streck betyder för få annonser.