Vse znamke › Volkswagen › Passat
Generacije Volkswagen Passat
Izberite generacijo, da vidite cene. Cene se ne mešajo med generacijami.
| Generacija | Karoserija in gorivo | Mediana (EUR) | Običajni razpon (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|
| Passat B9 (2023-) | Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV | 28,994 visoka zanesljivost | 5,871 - 62,460 | 45,000 | zelo pogosto |
| Passat B8 (2014-2023) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV, Hybrid, LPG | 13,539 visoka zanesljivost | 700 - 27,224 | 170,000 | zelo pogosto |
| Passat B7 (2010-2014) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, CNG | 5,634 visoka zanesljivost | 695 - 11,000 | 246,123 | pogosto |
| Passat B6 (2005-2010) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, CNG, LPG | 2,500 visoka zanesljivost | 200 - 6,300 | 272,300 | pogosto |
| Passat B5 (1996-2005) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 1,472 visoka zanesljivost | 123 - 4,250 | 293,000 | manj pogosto |
| Passat B4 (1993-1997) | Sedan, Wagon, Petrol | 1,681 srednja zanesljivost | 300 - 4,990 | 246,000 | manj pogosto |
| Passat B3 (1988-1993) | Sedan, Wagon, Petrol | 2,597 visoka zanesljivost | 250 - 8,000 | 197,571 | manj pogosto |
| Passat B2 (1980-1988) | Sedan, Wagon | 4,500 nizka zanesljivost | 950 - 8,950 | 142,008 | redko |
Generacije v sivi barvi še nimajo dovolj podatkov. Črtica pomeni premalo oglasov.