Vse znamke › Subaru › Outback
Generacije Subaru Outback
Izberite generacijo, da vidite cene. Cene se ne mešajo med generacijami.
| Generacija | Karoserija in gorivo | Mediana (EUR) | Običajni razpon (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|
| Outback BT (2020-) | Wagon, Petrol, Electric | 33,850 visoka zanesljivost | 6,905 - 59,750 | 47,315 | zelo pogosto |
| Outback BS (2014-2020) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 14,500 visoka zanesljivost | 1,750 - 30,995 | 172,491 | pogosto |
| Outback BR (2009-2014) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 4,981 visoka zanesljivost | 1,000 - 12,272 | 228,089 | manj pogosto |
| Outback BP (2003-2009) | Wagon, Petrol | 4,285 visoka zanesljivost | 555 - 8,500 | 243,106 | manj pogosto |
| Outback BE/BH (1998-2003) | Wagon | Še ni dovolj podatkov | |||
Generacije v sivi barvi še nimajo dovolj podatkov. Črtica pomeni premalo oglasov.